Perusahan Nokia terus mengeluarkan handphone yang bersaing ketat sama handphone yang kini menenggelamkan handphone yang sudah bisa di sebut handphone ketinggalan zaman, kita sebutkan handphone android yang kini terkenal di pasaran, untuk memeberikan perlawanan dalam persaingan gadget perusahan Nokia mengeluarkan versi low-end dari asha series dengan meluncurkan trio Nokia asha 500, asha 502 dan asha 503 yang di kenalkan di abu dhabi pada beberapa waktu lalu.
Nokia 500 sebagai penerus Nokia asha series 5 menampilkan desain "ice layer" yang dapat menampilkan karakteristik warna cerah pada layar, dengan layar selebar 2.8 inch di tambah fitur Tactile Feedback, Low Power mode, Nokia Glance Screen dan Screen Double tap.
Nokia asha 500 yang dirilis 2013 bulan desember ini di bekali layar type TFT capacitive touchscreen, 256 colors, dengan dimensi 100.3 x 58.1 x 12.8 mm, 70.9 cc yang memiliki berat 101 gram, dan di bekali kapasitas penyimpanan untuk memori internal 64 MB RAM dan di tambah memori card slot micro SD up to 32 GB, 4 GB dalam pembelian.
Spesifikasi dan harga Nokia asha 500
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM | Micro-SIM | |
BODY | Body dimension | 100.3 x 58.1 x 12.8 mm, 70.9 cc (3.95 x 2.29 x 0.50 in) |
Body weight | 101 g (3.56 oz) | |
DISPLAY | Display type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Display size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 2 fingers | |
SOUND | Alert type | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yess | |
MEMORY | Internal memory | 64 MB RAM |
Card slot | microSD, up to 32 GB, 4 GB card included | |
DATA | GPRS | Up to 42.8 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v3.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary camera | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, Panorama |
Video | 320p@13fps | |
Secondary camera | No | |
FEATURES | OS | Nokia Asha software platform 1.1.1, upgradable to v1.4 |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Colors | Bright Red, Bright Green, Cyan, Yellow, White and Black | |
– SNS apps – MP4/H.263 player – MP3/WAV/AAC player – Photo editor – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
||
BATTERY | Li-Ion 1200 mAh battery (BL-4U) | |
Stand-by | Up to 840 h | |
Talk time | Up to 14 h | |
Music play | Up to 46 h |
Harga baru : Rp. 699.000
Harga bekas : Rp. 500.000
Mungkin inilah mengenai spesifikasi dan harga Nokia asha 500 semoga bermanfaat, terimakasih atas kunjungannya :)
BY : RAJANYA PONSEL
0 Response to "Informasi lengkap spesifikasi dan harga Nokia asha 500"
Posting Komentar